Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 310504356.58 | 128886 |
| Zakat Fitrah | 12,960,335.67 | 72,057 |
| JUMLAH | 323,464,692.25 | 200,943 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | 184,010,141.89 | 95,553 |
| PERNIAGAAN | 65,202,746.95 | 4,171 |
| SIMPANAN | 27,413,682.51 | 9,542 |
| SAHAM / BON | 1,511,261.26 | 540 |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 4,028,837.92 | 1,609 |
| EMAS / PERAK | 4,030,178.88 | 2,277 |
| TANAMAN | 4,369,122.10 | 4,788 |
| TERNAKAN | 36,605.16 | 36 |
| GALIAN | 2,776.72 | 15 |
| HARTA | 5,608,760.01 | 241 |
| QADHA | 521,718.75 | 799 |
| PENGGAJIAN | | |
| KUTIPAN LAIN | 13,768,524.43 | 9315 |
| JUMLAH | 310504356.58 | 128886 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 291,249,912.87 | 118,939 |
| Zakat Fitrah | 13,311,187.88 | 33,532 |
| JUMLAH | 304,561,100.75 | 152,471 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Pendapatan | 181,771,732.12 | 95,075 |
| Perniagaan | 53,578,522.67 | 3,770 |
| Simpanan | 27,549,238.48 | 9,167 |
| Saham | 1,472,290.93 | 557 |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 4,019,975.68 | 1,931 |
| Emas / Perak | 3,225,510.59 | 2,014 |
| Tanaman | 4,927,583.85 | 5,166 |
| Galian | 37.74 | 10 |
| Qadha | 741,689.91 | 743 |
| Lain-lain Kutipan | 13,937,594.20 | 482 |
| Ternakan | 25,736.70 | 24 |
| JUMLAH | 291,249,912.87 | 118,939 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 265,637,187.29 | 126,096 |
| Zakat Fitrah | 12,055,731.70 | 56,912 |
| JUMLAH | 277,692,918.99 | 183,008 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Ternakan | 19,657.31 | 26 |
| Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) | 3,784,413.50 | 1,828 |
| Saham | 1,522,071.38 | 710 |
| Galian | 11.30 | 3 |
| Perniagaan | 50,756,600.60 | 4,394 |
| Simpanan | 26,388,338.28 | 11,063 |
| Emas | 2,904,517.73 | 2,344 |
| Pendapatan | 162,558,446.59 | 98,232 |
| Lain-lain Kutipan | 12,816,103.24 | 749 |
| Qadha | 569,417.51 | 810 |
| Tanaman | 4,317,609.85 | 5,937 |
| JUMLAH | 265,637,187.29 | 126,096 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 240141222.53 | 128882 |
| Zakat Fitrah | 11,798,924.40 | 40,344 |
| JUMLAH | 251,940,146.93 | 169,226 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | 149,834,050.38 | 95,676 |
| PERNIAGAAN | 41,544,895.62 | 4,048 |
| SIMPANAN | 24,698,074.54 | 11,324 |
| SAHAM / BON | 1,301,697.91 | 592 |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 5,014,958.18 | 7,036 |
| EMAS / PERAK | 2,672,350.83 | 2,218 |
| TANAMAN | 4,677,634.10 | 6,802 |
| TERNAKAN | 41,039.70 | 35 |
| GALIAN | 675.62 | 8 |
| HARTA | 0 | 0 |
| QADHA | 427,786.68 | 585 |
| PENGGAJIAN | 0 | 0 |
| KUTIPAN LAIN | 9928058.97 | 558 |
| JUMLAH | 240141222.53 | 128882 |
Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat
| Jenis Zakat | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| Zakat Harta | 230976775.10 | 96273 |
| Zakat Fitrah | 11,151,594.00 | 10,433 |
| JUMLAH | 242,128,369.10 | 106,706 |
Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta
| Jenis-Jenis Zakat Harta | Kutipan (RM) | Bilangan Pembayar |
| PENDAPATAN | 135,537,572.00 | 82,461 |
| PERNIAGAAN | 49,808,285.00 | 2,081 |
| SIMPANAN | 22,782,695.00 | 4,997 |
| SAHAM / BON | 1,083,863.00 | 352 |
| KWSP / CARUMAN BERKANUN | 4,148,381.00 | 2301 |
| EMAS / PERAK | 2,527,089.00 | 936 |
| TANAMAN | 5,321,814.00 | 2903 |
| TERNAKAN | 28,963.00 | 18 |
| GALIAN | 82.00 | 3 |
| HARTA | 0.00 | 0 |
| QADHA | 342,605.00 | 208 |
| PENGGAJIAN | 0.00 | 0 |
| KUTIPAN LAIN | 9,395,426.10 | 670 |
| JUMLAH | 230976775.10 | 96273 |