Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
346,140,712
Bilangan Penerima (Orang)
74,622
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
348,375,780
Bilangan Penerima (Orang)
71,850
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
288,042,561
Bilangan Penerima (Orang)
65,868
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
206,486,484.08
Bilangan Penerima (Orang)
57,063
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
205,639,724.31
Bilangan Penerima (Orang)
79,225
| Tahun | Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
|---|---|---|
| 2025 | 346,140,712 | 74,622 |
| 2024 | 348,375,780 | 71,850 |
| 2023 | 288,042,561 | 65,868 |
| 2022 | 206,486,484.08 | 57,063 |
| 2021 | 205,639,724.31 | 79,225 |
Agihan 2025
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
|---|---|---|
| Fakir (al Fuqara) | 36,061,200.84 | 2,538 |
| Miskin (al-Masakin) | 111,889,781.06 | 24,285 |
| Amil | 49,249,676.64 | 3,961 |
| Muallaf | 7,615,118.02 | 724 |
| Riqab | 25,025,032.20 | 1,279 |
| Gharimin | 25,443,079.10 | 1,409 |
| Ibnu Sabil | 770,230.32 | 165 |
| Fisabilillah | 90,086,593.50 | 40,261 |
| Lain-lain | ||
| JUMLAH | 346,140,712 | 74,622 |
Agihan 2024
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
|---|---|---|
| Fakir (al Fuqara) | 28,194,735.24 | 2,425 |
| Miskin (al-Masakin) | 94,068,717.82 | 22,812 |
| Amil | 45,270,323.05 | 3,632 |
| Muallaf | 10,436,414.46 | 705 |
| Riqab | 20,425,844.48 | 2,574 |
| Gharimin | 28,868,156.42 | 1,819 |
| Ibnu Sabil | 790,996.00 | 249 |
| Fisabilillah | 120,320,592.03 | 37,634 |
| Lain-lain | ||
| JUMLAH | 348,375,780 | 71,850 |
Agihan 2023
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
|---|---|---|
| Fakir (al Fuqara) | 23,546,219.04 | 4,713 |
| Miskin (al-Masakin) | 82,945,513.82 | 19,659 |
| Amil | 35,028,106.76 | 3,301 |
| Muallaf | 5,051,863.13 | 500 |
| Riqab | 11,060,560.14 | 1,284 |
| Gharimin | 25,229,418.43 | 1,319 |
| Ibnu Sabil | 489,770.98 | 160 |
| Fisabilillah | 104,691,108.72 | 34,932 |
| Lain-lain | ||
| JUMLAH | 288,042,561 | 65,868 |
Agihan 2024
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
|---|---|---|
| Fakir (al Fuqara) | 33,632,074.60 | 4,930 |
| Miskin (al-Masakin) | 79,883,723.55 | 15,642 |
| Amil | 29,234,155.18 | 4,073 |
| Muallaf | 3,183,477.28 | 351 |
| Riqab | 2,919,725.00 | 34 |
| Gharimin | 4,006,157.85 | 93 |
| Ibnu Sabil | 59,790.32 | 2 |
| Fisabilillah | 53,567,380.30 | 31,938 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 206,486,484.08 | 57,063 |
Agihan 2021
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
|---|---|---|
| Fakir (al Fuqara) | 34,920,575.51 | 14,218 |
| Miskin (al-Masakin) | 77,885,497.95 | 16,918 |
| Amil | 28,344,339.20 | 4,405 |
| Muallaf | 1,440,871.94 | 226 |
| Riqab | 3,339,725.50 | 8,943 |
| Gharimin | 414,427.38 | 776 |
| Ibnu Sabil | 71,437.38 | 28 |
| Fisabilillah | 59,222,849.45 | 33,711 |
| Lain-lain | 0.00 | |
| JUMLAH | 205,639,724.31 | 79,225 |
*Belum diaudit & pelarasan berlaku dari semasa ke semasa