Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
346,140,712
Bilangan Penerima (Orang)
74,622
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
348,375,780
Bilangan Penerima (Orang)
71,850
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
288,042,561
Bilangan Penerima (Orang)
65,868
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
206,486,484.08
Bilangan Penerima (Orang)
57,063
Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM)
205,639,724.31
Bilangan Penerima (Orang)
79,225
| Tahun | Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) | Bilangan Penerima (Orang) |
|---|---|---|
| 2025 | 346,140,712 | 74,622 |
| 2024 | 348,375,780 | 71,850 |
| 2023 | 288,042,561 | 65,868 |
| 2022 | 206,486,484.08 | 57,063 |
| 2021 | 205,639,724.31 | 79,225 |
Agihan 2025
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) |
|---|---|
| Fakir (al Fuqara) | 36,061,200.84 |
| Miskin (al-Masakin) | 111,889,781.06 |
| Amil | 49,249,676.64 |
| Muallaf | 7,615,118.02 |
| Riqab | 25,025,032.20 |
| Gharimin | 25,443,079.10 |
| Ibnu Sabil | 770,230.32 |
| Fisabilillah | 90,086,593.50 |
| JUMLAH | 346,140,712 |
Agihan 2024
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) |
|---|---|
| Fakir (al Fuqara) | 28,194,735.24 |
| Miskin (al-Masakin) | 94,068,717.82 |
| Amil | 45,270,323.05 |
| Muallaf | 10,436,414.46 |
| Riqab | 20,425,844.48 |
| Gharimin | 28,868,156.42 |
| Ibnu Sabil | 790,996.00 |
| Fisabilillah | 120,320,592.03 |
| JUMLAH | 348,375,780 |
Agihan 2023
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) |
|---|---|
| Fakir (al Fuqara) | 23,546,219.04 |
| Miskin (al-Masakin) | 82,945,513.82 |
| Amil | 35,028,106.76 |
| Muallaf | 5,051,863.13 |
| Riqab | 11,060,560.14 |
| Gharimin | 25,229,418.43 |
| Ibnu Sabil | 489,770.98 |
| Fisabilillah | 104,691,108.72 |
| JUMLAH | 288,042,561 |
Agihan 2024
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) |
|---|---|
| Fakir (al Fuqara) | 33,632,074.60 |
| Miskin (al-Masakin) | 79,883,723.55 |
| Amil | 29,234,155.18 |
| Muallaf | 3,183,477.28 |
| Riqab | 2,919,725.00 |
| Gharimin | 4,006,157.85 |
| Ibnu Sabil | 59,790.32 |
| Fisabilillah | 53,567,380.30 |
| JUMLAH | 206,486,484.08 |
Agihan 2021
| Asnaf | Nilai Agihan (RM) |
|---|---|
| Fakir (al Fuqara) | 34,920,575.51 |
| Miskin (al-Masakin) | 77,885,497.95 |
| Amil | 28,344,339.20 |
| Muallaf | 1,440,871.94 |
| Riqab | 3,339,725.50 |
| Gharimin | 414,427.38 |
| Ibnu Sabil | 71,437.38 |
| Fisabilillah | 59,222,849.45 |
| JUMLAH | 205,639,724.31 |
*Belum diaudit & pelarasan berlaku dari semasa ke semasa